From Real Exams Exam Paper
Secondary 4 Higher Chinese Preliminary Examination Paper 2
Free Sec 4 HCL Prelim Paper 2, DeepSeek Exam version, with questions, answers, and O Level-style practice for Singapore students.
These static practice materials are generated from the site's syllabus and paper-generation workflow, with source and model context shown so students and parents can evaluate the material before use.
Questions
Free quiz and exam paper access
Enter your details to view this paper
Your access is remembered on this device.
Answers
TuitionGoWhere Practice Paper - Higher Chinese Secondary 4
Answer Key & Marking Scheme 答案与评分标准
Subject: Higher Chinese 高级华文 Level: Secondary 4 Paper: Paper 2 - Language Use & Comprehension Version: 2 of 5 (PRELIM) Total Marks: 70
Section A: Language Use 语文应用 (15 marks)
Part 1: Cloze Passage 综合填空 (5 marks, 1 mark each)
| 题号 | 答案 | 解释 |
|---|---|---|
| 1 | (2) 辉煌 | 根据上下文,新加坡在经济上取得了"辉煌"的成就,形容成就巨大、显著。其他选项"微小""平凡""短暂"均不符合语境。 |
| 2 | (1) 明显 | 全球气候变化的影响日益"明显",表示越来越显著。其他选项"模糊""稳定""缓慢"与文意不符。 |
| 3 | (2) 频繁 | 极端天气事件越来越"频繁",表示发生次数增多。"罕见"意思相反,"遥远""轻微"不适用于描述事件发生频率。 |
| 4 | (4) 可持续 | 政府推出"可持续"措施,指能够长期维持的环保措施。"临时""消极""应急"均不符合环保政策的长期性质。 |
| 5 | (1) 舒适 | 子孙后代能够在一个"舒适"的环境中生活。"拥挤""陌生""喧闹"均带有负面含义,不符合文意。 |
评分标准: 每题1分,答对得分,答错0分。答案必须与上述完全一致。
Part 2: Word Replacement 词语替换 (10 marks, 2 marks each)
| 题号 | 原词 | 答案 | 解释 |
|---|---|---|---|
| 6 | 收集 | 捡拾 / 清理 | "收集"通常指有目的地搜集物品,此处应改为"捡拾"或"清理",表示清除垃圾。 |
| 7 | 消极 | 积极 | 根据上下文,大家非常"积极"地参与活动,"消极"与文意相反。 |
| 8 | 破坏 | 影响 / 损害 | "破坏"语气过重,此处应改为"影响"或"损害",表示对环境美观造成不良影响。 |
| 9 | 利益 | 伤害 / 危害 | "利益"指好处,此处应改为"伤害"或"危害",表示对海洋生物造成不良后果。 |
| 10 | 减少 | 避免 / 停止 | 根据上下文,小明决定以后要"避免"或"停止"使用一次性塑料制品,"减少"程度不够。 |
评分标准: 每题2分。答案合理且符合上下文即可得分。接受近义词替换,但必须语义通顺、搭配恰当。
Section B: Reading Comprehension 1 阅读理解一 (20 marks, 2 marks each)
| 题号 | 答案 | 解释 |
|---|---|---|
| 11 | (2) | 短文明确提到"希望透过这个计划,让居民养成回收的好习惯",这是计划的主要目的。 |
| 12 | (3) | 短文提到"累积到500分就可以换取5元的超市购物券"。 |
| 13 | (3) | 短文提到"第一个月就收集了约3000公斤的可回收物品"。 |
| 14 | (3) | 短文第一句明确提到"超过80%的青少年每天使用社交媒体超过三小时"。 |
| 15 | (2) | 短文解释"错失恐惧症"为"害怕错过朋友的最新动态"。 |
| 16 | (3) | 短文最后一句提到"她建议家长和孩子一起制定使用规则"。 |
| 17 | (3) | 短文提到"使用天然代糖取代精制糖"。 |
| 18 | (2) | 短文提到"采用冷萃技术保留茶叶的天然香气"。 |
| 19 | (3) | 短文最后一句提到"消费者在购买时仍应仔细阅读营养标签"。 |
| 20 | (2) | 三篇短文分别涉及环保习惯、社交媒体使用和健康食品选择,共同主题为"健康与生活方式的改变"。 |
评分标准: 每题2分,答对得分,答错0分。答案必须与上述选项完全一致。
总分汇总
| 部分 | 题数 | 分数 |
|---|---|---|
| 第一部分:语文应用(综合填空) | 5题 | 5分 |
| 第一部分:语文应用(词语替换) | 5题 | 10分 |
| 第二部分:阅读理解一 | 10题 | 20分 |
| 合计 | 20题 | 35分 |
注: 本试卷为Paper 2的Section A和Section B部分。完整的Paper 2还包括Section C(阅读理解二,35分),总分为70分。本练习卷聚焦于前两个部分,共20题,35分。
评分建议
综合填空评分指引
- 每题1分,答案唯一。
- 学生必须根据上下文选择最恰当的词语。
- 常见错误:选择语义相近但不符语境的选项。
词语替换评分指引
- 每题2分,接受合理的近义替换。
- 评分时应考虑:语义准确性(1分)和搭配恰当性(1分)。
- 常见错误:替换词与原词意思相近但搭配不当。
阅读理解一评分指引
- 每题2分,答案唯一。
- 学生应能在文中找到直接或间接的依据。
- 常见错误:未仔细阅读选项,选择看似合理但文中未提及的答案。
— 答案完 —